RS400 Winter Championships LLSC

Results are final as of 19:11 on March 22, 2015

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st RS400   RS400 703 Delph SC Chris Pickles Matt Sharman   (4.0) 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 14.0 10.0
2nd RS400   RS400 1435 Carsington Michael Sims Richard Brown   2.0 1.0 3.0 6.0 (19.0 DNF) 2.0 33.0 14.0
3rd RS400   RS400 1186 LLSC David "The Elbow" Exley Nigel Hall   3.0 3.0 5.0 2.0 (13.0) 4.0 30.0 17.0
4th RS400   RS400 1014 West Riding SC Hamish Gledhill Simon Dowse   5.0 10.0 2.0 (18.0) 2.0 1.0 38.0 20.0
5th RS400   RS400 1395 LLSC Paul Allen Jo Hartigan   1.0 6.0 6.0 4.0 4.0 (23.0 DNC) 44.0 21.0
6th RS400   RS400 1216 LLSC Caroline Exeley Jude Allen   (12.0) 9.0 4.0 3.0 6.0 5.0 39.0 27.0
7th RS400   RS400 1148 Bassenthwaite SC Robin Dawson Phil Davenport   7.0 5.0 (12.0) 7.0 10.0 6.0 47.0 35.0
8th RS400   RS400 1407 LLangorse Jon Heissig Nicky Griffin   14.0 2.0 7.0 (17.0) 7.0 7.0 54.0 37.0
9th RS400   RS400 1396 LLSC Richard Catchpole Gary Coop   10.0 8.0 (13.0) 9.0 3.0 9.0 52.0 39.0
10th RS400   RS400 574 Downs Steve Restall Chris Stubbs   6.0 (11.0) 9.0 10.0 8.0 11.0 55.0 44.0
11th RS400   RS400 725 Budworth SC Bill Kenyon Andy Dawson   8.0 15.0 (16.0) 11.0 5.0 8.0 63.0 47.0
12th RS400   RS400 1290 Queen Mary SC David Brown Rebecca Witt   9.0 7.0 11.0 13.0 9.0 (23.0 DNC) 72.0 49.0
13th RS400   RS400 1053 Glossops SC Tony Woods Lisa Woods   17.0 13.0 10.0 5.0 11.0 (23.0 DNC) 79.0 56.0
14th RS400   RS400 1131 Welton SC Ben Williamson Charlie Ticehurst   13.0 (18.0) 8.0 15.0 17.0 13.0 84.0 66.0
15th RS400   RS400 1082 Bassenthwaite SC Mark Somerville Joe Roberts   16.0 14.0 14.0 8.0 14.0 (23.0 DNC) 89.0 66.0
16th RS400   RS400 1363 Notts County Ross Ryan Amy Hinsliff-Smith   15.0 17.0 17.0 (19.0) 12.0 12.0 92.0 73.0
17th RS400   RS400 1091 LLSC Stuart Belfield Beth Belfield   (21.0) 19.0 20.0 12.0 15.0 10.0 97.0 76.0
18th RS400   RS400 1196 Fiddlers Ferry SC Peter Snowden Chris Mountain   18.0 16.0 18.0 14.0 16.0 (23.0 DNC) 105.0 82.0
19th RS400   RS400 1298 LLSC Martin Parker Liam Parker   11.0 12.0 15.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 107.0 84.0
20th RS400   RS400 532 Notts County John Hobson Kathryn Hinsliff-Smith   19.0 (21.0) 19.0 16.0 18.0 14.0 107.0 86.0
21st RS400   RS400 866   Paul Reynolds Cathy Reynolds   20.0 20.0 21.0 (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 130.0 107.0
22nd RS400   RS400 1166 LLSC Steve Dawson Kay Tickle   (23.0 DNC) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 138.0 115.0



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com