Late Summer Saturday 2025

Leigh and Lowton SC

Results as of 18:13 on September 6, 2025

Overall

Sailed: 13, Discards: 6, To count: 7, Rating system: PY, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Rank Class PY SailNo HelmName CrewName R1 19/07 R2 19/07 R3 26/07 R4 26/07 R5 02/08 R6 02/08 R7 09/08 R8 09/08 R9 16/08 R10 16/08 R11 23/08 R13 06/09 R14 06/09 Total Nett
1st ILCA 6 / Laser Radial 1154 221314 Paul Heath   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 1.3 OOD 1.3 OOD (2) 1 1 2 (44 DNC) 1 1 230.6 8.6
2nd Enterprise 1137 23351 Dave Southwell Michelle Raines (44 DNC) (44 DNC) 1 1 (5) (4) (4) 3 3.1 OOD 3.1 OOD 3 3 (4) 122.2 17.2
3rd Solo 1139 4985 Kim Cant   3 1 2 2 8 (10) 5 4 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 255 25
4th Solo 1139 5350 Chris Helsby   2 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (6) 6 (7) (8 DNF) 6 6 1 4 5 183 30
5th Wayfarer - singlehanded with spinnaker 1109 10049 Fred Duran   5 4 5 (8) (18) (16) 8 5 (44 DNC) (44 DNC) 5 (9) 7 178 39
6th Enterprise 1137 23141 Ian Nixon Audrey Nixon (44 DNC) (44 DNC) 4 6 (17) (14) (8 OOD) 8 OOD 5 7 4 7 (44 DNC) 212 41
7th RS400 942 1007 Warwick Wheatley Mark Morris (44 DNC) (44 DNC) 8.4 OOD 8.4 OOD (44 DNC) (44 DNC) 10 6 7 8 (44 DNC) 11 (44 DNC) 322.8 58.8
8th ILCA 6 / Laser Radial 1154 210047 Glyn Purnell   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 3 3 6 2 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 2 2 326 62
9th Enterprise 1137 22706 Darryl Bedford Paul Bedford 10 OOD 10 OOD (13 DNF) 7 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 10 10 (44 DNC) 10 OOD 10 OOD 300 67
10th ILCA 6 / Laser Radial 1154 10047 David Lowe   7 DNF (44 DNC) 13 DNF 10 (14) 9 9 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 8 12 DNF 302 68
11th Solo 1139 5272 Ty Burrows   (44 DNC) (44 DNC) 6 9 15 (18) (44 DNC) (44 DNC) 11 15 DNF (44 DNC) 15 DNF 12 DNF 321 83
12th Enterprise 1137 20754 Ian Southwell Maxine Southwell (44 DNC) (44 DNC) 13 DNF 3 7 7 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 6 6 350 86
13th Albacore 1037 8254 Tim Coleman Rebecca 1 3 2 OOD 2 OOD (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 2 44 DNC 44 DNC 362 98
14th Supernova 1075 1108 Alex Collins   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 1 1 1 (44 DNC) (44 DNC) 1 44 DNC 44 DNC 44 DNC 400 136
15th Solo 1139 6021 Josh Hamer   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 4 5 (44 DNC) (44 DNC) 2 3 44 DNC 44 DNC 44 DNC 410 146
16th Solution 1108 456 Martin Tubb   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 3 4 44 DNC 5 3 411 147
17th Phantom 998 1315 Phil Wishart   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 13 19 (44 DNC) (44 DNC) 14 12 6 44 DNC 44 DNC 416 152
18th ILCA 7 / Laser 1104 164759 Colin Hague   (44 DNC) (44 DNC) 18.5 OOD 18.5 OOD 20 17 18.5 OOD 18.5 OOD (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 419 155
19th Wayfarer 1109 10906 Darren Kelly Keith Watkinson (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 5 9 15 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 10 44 DNC 435 171
20th Devoti D-One 955 15 Kamil Praczyk   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 11 20 (44 DNC) (44 DNC) 4 5 44 DNC 44 DNC 44 DNC 436 172
21st Miracle 1196 4111 Ashley Southwell Fred Southwell (44 DNC) (44 DNC) 3 (44 DNC) 12 12 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 467 203
22nd Blaze 1030 671 Ian Jackson   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 27 DNF 22 (44 DNC) (44 DNC) 12 11 44 DNC 44 DNC 44 DNC 468 204
23rd ILCA 7 / Laser 1104 226632 Andy Fox   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 2 2 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 488 224
24th ILCA 7 / Laser 1104 198541 Ben Unwin   4 2 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 490 226
25th RS100 8.4 1001 157 Martin Tubb   (44 DNC) (44 DNC) 13 DNF 4 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 501 237
26th RS300 965 441 Stuart Norman   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 8 9 44 DNC 44 DNC 44 DNC 501 237
27th Devoti D-One 955 409 Martin Spencer   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 11 OOD 8 OOD 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 503 239
28th Fusion S/H 1300 2 Charlie   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 12 8 504 240
29th Fusion S/H 1300 1 Derek   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 13 9 506 242
30th Devoti D-Zero 1029 182 Chris Hodgson   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 9 13 44 DNC 44 DNC 44 DNC 506 242
31st Devoti D-One 955 108 Tom Welz   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 10 13 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 507 243
32nd Wayfarer 1109 9815 Chris Williams Sean Ratcliffe (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 19 8 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 511 247
33rd Solo 1139 5217 Malcolm Waddington   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 16 11 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 511 247
34th Solo 1139 5294 Gill Fisher   (44 DNC) (44 DNC) 13 DNF (44 DNC) 21 (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 518 254
35th Phantom 998 1162 Paul Long   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 22 21 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 527 263
36th Devoti D-One 955 8 Alistair Coates   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 3 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 531 267
37th RS400 942 1208 Alex Hamilton Janet Long (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 24 24 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 532 268
38th Solo 1139 5401 Jason Waugh   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 27 DNF 23 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 534 270
39th Solo 1139 4283 Michael Campbell   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 7 OOD 44 DNC 44 DNC 535 271
40th Phantom 998 1434 Martin Knott   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 27 OOD 25 OOD (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 536 272
41st Solo 1139 3675 Andrew Hayes   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 13 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 541 277
42nd RS100 8.4 1001 478 Mike Latham   (44 DNC) (44 DNC) 13 DNF (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 541 277
43rd ILCA 7 / Laser 1104 142892 Dean Ross   (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) (44 DNC) 23 (44 DNC) (44 DNC) 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 44 DNC 551 287

R13 - 2025-09-06 at 06/09

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class PY SailNo HelmName CrewName Elapsed Laps Corrected Points
1 ILCA 6 / Laser Radial 1154 221314 Paul Heath   38:56 4 0:33:44 1
2 ILCA 6 / Laser Radial 1154 210047 Glyn Purnell   40:23 4 0:35:00 2
3 Enterprise 1137 23351 Dave Southwell Michelle Raines 40:54 4 0:35:58 3
4 Solo 1139 5350 Chris Helsby   41:49 4 0:36:43 4
5 Solution 1108 456 Martin Tubb   41:10 4 0:37:09 5
6 Enterprise 1137 20754 Ian Southwell Maxine Southwell 43:10 4 0:37:58 6
7 Enterprise 1137 23141 Ian Nixon Audrey Nixon 43:40 4 0:38:24 7
8 ILCA 6 / Laser Radial 1154 10047 David Lowe   44:28 4 0:38:32 8
9 Wayfarer - singlehanded with spinnaker 1109 10049 Fred Duran   44:07 4 0:39:47 9
10 Enterprise 1137 22706 Darryl Bedford Paul Bedford OOD     10
10 Wayfarer 1109 10906 Darren Kelly Keith Watkinson 44:53 4 0:40:28 10
12 RS400 942 1007 Warwick Wheatley Mark Morris 42:47 4 0:45:25 11
13 Fusion S/H 1300 2 Charlie   46:42 3 0:47:54 12
14 Fusion S/H 1300 1 Derek   37:02 2 0:56:58 13
15 Solo 1139 5272 Ty Burrows   DNF     15

R14 - 2025-09-06 at 06/09

Start: Start 1, Finishes: Place
Rank Class PY SailNo HelmName CrewName Elapsed Laps Corrected Points
1 ILCA 6 / Laser Radial 1154 221314 Paul Heath   38:12 4 0:33:06 1
2 ILCA 6 / Laser Radial 1154 210047 Glyn Purnell   39:20 4 0:34:05 2
3 Solution 1108 456 Martin Tubb   40:11 4 0:36:16 3
4 Enterprise 1137 23351 Dave Southwell Michelle Raines 42:05 4 0:37:01 4
5 Solo 1139 5350 Chris Helsby   43:51 4 0:38:30 5
6 Enterprise 1137 20754 Ian Southwell Maxine Southwell 43:54 4 0:38:37 6
7 Wayfarer - singlehanded with spinnaker 1109 10049 Fred Duran   43:48 4 0:39:30 7
8 Fusion S/H 1300 2 Charlie   42:50 3 0:43:56 8
9 Fusion S/H 1300 1 Derek   47:23 3 0:48:36 9
10 Enterprise 1137 22706 Darryl Bedford Paul Bedford OOD     10
11 ILCA 6 / Laser Radial 1154 10047 David Lowe   DNF     12
11 Solo 1139 5272 Ty Burrows   DNF     12

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 44
DNFStarted but did not finish Varies
OODRace officer duty points scored as RDGa Varies



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com